Turu CAR는 만 21세 이상, 운전면허 취득 1년 이상부터 이용 가능합니다.
유형 | 모델 | 기본 대여요금 | 할인 대여요금 | 주행요금 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 1시간 | 주말 1시간 | ||||
경형 | 모닝 | ~8,000원 | 3,700원~ | 4,700원~ | ~200원 |
스파크 | ~8,000원 | ||||
레이 | ~8,000원 | ||||
소형 | 엑센트 | ~9,000원 | 4,000원~ | 5,100원~ | ~190원 |
프라이드 | ~10,000원 | ||||
준중형 | SM3 | ~10,000원 | 4,700원~ | 6,300원~ | ~190원 |
K3 | ~10,000원 | ||||
아반떼 | ~12,000원 | ||||
벨로스터 | ~14,000원 | ||||
중형 | 쏘나타 | ~14,000원 | 5,300원~ | 6,700원~ | ~210원 |
SM6 | ~12,000원 | ||||
K5 | ~13,000원 | ||||
G70 | ~19,000원 | ||||
준대형 | K7 | ~16,000원 | 7,900원~ | 9,000원~ | ~250원 |
K8 | ~18,000원 | ||||
그랜저 | ~16,000원 | ||||
제네시스 | ~20,000원 | ||||
경형 SUV | 캐스퍼 | ~10,000원 | 5,000원~ | 6,700원~ | ~180원 |
소형 SUV | 베뉴 | ~10,000원 | 5,600원~ | 7,100원~ | ~210원 |
트랙스 | ~10,000원 | ||||
XM3 | ~12,000원 | ||||
스토닉 | ~11,000원 | ||||
티볼리 | ~12,000원 | ||||
코나 | ~12,000원 | ||||
셀토스 | ~13,000원 | ||||
준중형 SUV | 코란도 | ~13,000원 | 7,200원~ | 9,200원~ | ~230원 |
투싼 | ~14,000원 | ||||
스포티지 | ~16,000원 | ||||
중형 SUV | 토레스 | ~15,000원 | 7,600원~ | 9,900원~ | ~290원 |
QM6 | ~17,000원 | ||||
싼타페 | ~19,000원 | ||||
쏘렌토 | ~19,000원 | ||||
대형 SUV | 팰리세이드 | ~19,000원 | 9,500원~ | 12,300원~ | ~270원 |
승합 | 스타렉스 | ~12,000원 | 8,850원~ | 8,940원~ | ~290원 |
카니발 | ~20,000원 | ||||
카니발 하이리무진 | ~25,000원 | ||||
스타리아 하이리무진 | ~25,000원 | ||||
수입 | 켄보 600 | ~10,000원 | 6,800원~ | 8,900원~ | ~290원 |
C3 에어크로스 | ~12,000원 | ||||
C4 칵투스 | ~12,000원 | ||||
아우디 A3 | ~18,000원 | ||||
3008 | ~18,000원 | ||||
BMW 2 | ~23,000원 | ||||
하이브리드 | 아이오닉 하이브리드 | ~11,000원 | 7,600원~ | 8,900원~ | ~150원 |
아반떼 하이브리드 | ~13,000원 | ||||
니로 하이브리드 | ~15,000원 | ||||
스포티지 하이브리드 | ~16,000원 | ||||
K5 하이브리드 | ~15,000원 | ||||
쏘나타 하이브리드 | ~16,000원 | ||||
전기 | CEVO (EV) | ~9,000원 | 6,100원~ | 8,600원~ | 70원 |
마이브 (EV) | ~10,000원 | ||||
볼트 (EV) | ~19,000원 | ||||
아이오닉5 (EV) | ~19,000원 | ||||
아이오닉6 (EV) | ~21,000원 | ||||
니로(EV) | ~19,000원 | ||||
코나 (EV) | ~19,000원 | ||||
EV6 (EV) | ~23,000원 |
자기차량손해 면책제도란, 고객 과실에 의하 당사 차량 사고 발생 시 대여약관(면책상품) 한도 내에서 수리비를 지불하는 제도입니다.
면책 상품에 대한 시간당 면책요금은 차량, 대여시간 등 예약 조건에 따라 유동적으로 산정됩니다.
Turu CAR 전 차량은 금연 차량입니다.
흡연 적발 시 페널티 비용이 부가되며
서비스 이용이 불가합니다.
이용 중 발생한 쓰레기는
다음 고객을 위해 꼭 수거해 주세요.
이용 후 깨끗한 반납 필수!
반납 전 주유 잔량을 확인해 주세요.
주유는 차량 내에 비치된
주유카드를 이용하시면 됩니다.
지연 전 미리 연장해 주세요.
단, 다음 예약이 있는 경우에는 연장이 불가하며
페널티 비용이 발생할 수 있습니다.
반려동물과 탑승 시
꼭 캐리어 안에 반려동물을 태운 상태로
탑승해 주세요.
유형 | 차종 | 일일 휴차보상료 |
---|---|---|
경형 | 모닝 | 40,000 |
스파크 | 40,000 | |
레이 | 40,000 | |
소형 | 엑센트 | 40,000 |
프라이드 | 50,000 | |
준중형 | SM3 | 50,000 |
K3 | 50,000 | |
아반떼 | 50,000 | |
벨로스터 | 60,000 | |
중형 | 쏘나타 | 70,000 |
SM6 | 50,000 | |
K5 | 60,000 | |
G70 | 60,000 | |
준대형 | K7 | 80,000 |
K8 | 90,000 | |
그랜저 | 80,000 | |
제네시스 | 70,000 | |
경형 SUV | 캐스퍼 | 50,000 |
소형 SUV | 베뉴 | 50,000 |
트랙스 | 50,000 | |
XM3 | 60,000 | |
스토닉 | 50,000 | |
티볼리 | 60,000 | |
코나 | 50,000 | |
셀토스 | 60,000 | |
준중형 SUV | 코란도 | 60,000 |
투싼 | 50,000 | |
스포티지 | 70,000 | |
중형 SUV | 토레스 | 70,000 |
QM6 | 70,000 | |
싼타페 | 70,000 | |
쏘렌토 | 80,000 | |
대형 SUV | 팰리세이드 | 95,000 |
승합 | 스타렉스 | 60,000 |
카니발 | 100,000 | |
카니발 하이리무진 | 125,000 | |
스타리아 하이리무진 | 125,000 | |
수입 | 켄보 600 | 50,000 |
C3 에어크로스 | 60,000 | |
C4 칵투스 | 60,000 | |
아우디 A3 | 90,000 | |
3008 | 90,000 | |
BMW 2 | 115,000 | |
하이브리드 | 아이오닉 하이브리드 | 50,000 |
아반떼 하이브리드 | 60,000 | |
니로 하이브리드 | 70,000 | |
스포티지 하이브리드 | 80,000 | |
K5 하이브리드 | 70,000 | |
쏘나타 하이브리드 | 50,000 | |
전기 | CEVO (EV) | 45,000 |
마이브 (EV) | 45,000 | |
볼트 (EV) | 80,000 | |
아이오닉5 (EV) | 80,000 | |
아이오닉6 (EV) | 80,000 | |
니로(EV) | 95,000 | |
코나 (EV) | 70,000 | |
EV6 (EV) | 90,000 |